| Mitsubishi Pajero 2,5 TD, 4x4,KLIMA,BEZ KOROZE |
Cena: | 149 900 Kč | Spotřebitelský úvěr možný, 100% GARANCE NA PŮVOD VOZIDLA!!!
NABÍZÍME PROTIÚČET A VÝKUP VAŠEHO VOZID ... |
Rok výroby: | 1997 |
Najeto: | 257 011 |
Palivo: | nafta/diesel |
| Mitsubishi L200 2.5 TD 4x4 tažné 2.7T ČR původ |
Cena: | 149 000 Kč | Vozidlo je ve velmi dobrém stavu, koupeno jako nové v ČR, servisní knížka, pohon 4x4 s redukcí, tažn ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 326 700 |
Palivo: | nafta/diesel |
| Mitsubishi L200 2.5 TD 4x4 tažné dlouhá korba |
Cena: | 149 000 Kč | Vozidlo je ve velice dobrém stavu, manuální převodovka, pohon 4x4 s redukcí, dlouhá korba s vysokým ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 231 125 |
Palivo: | nafta/diesel |
| Mitsubishi Pajero 3,5 GDI GLS kuze |
Cena: | 129 000 Kč | 4x airbag, 5 rychlostních stupňů, ABS, alarm, aut. převodovka, autorádio, CD přehrávač, centrál dálk ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 169 061 |
Palivo: | benzín |
| Mitsubishi Pajero 2,5 TD 70w DAKAR |
Cena: | 350 000 Kč | Druhý majitel, Leasing možný, Úvěr možný, MITSUBISHI PAJERO Projekt DAKAR 1988, stavba repliky tehde ... |
Rok výroby: | 1990 |
Najeto: | 221 316 |
Palivo: | nafta/diesel |
| Mitsubishi 3000 GT 3,0 GT 4x4 Twinturbo |
Cena: | 449 900 Kč | Druhý majitel, Leasing možný, Spotřebitelský úvěr možný ... |
Rok výroby: | 1993 |
Najeto: | 152 162 |
Palivo: | benzín |
| Mitsubishi Pajero 2,5 TD 70w DAKAR |
Cena: | 350 000 Kč | MITSUBISHI PAJERO Projekt DAKAR 1988, stavba repliky tehdejšího provedení, vůz dovezen z Itálie 2023 ... |
Rok výroby: | 1990 |
Najeto: | 221 316 |
Palivo: | nafta/diesel |
| Mitsubishi L200 2.5 TD 4x4 kryt korby tažné |
Cena: | 139 000 Kč | Vozidlo je ve velmi dobrém stavu, manuální převodovka 5 rychlostí + redukce, tažné zařízení na 2700 ... |
Rok výroby: | 1999 |
Najeto: | 308 200 |
Palivo: | nafta/diesel |
| Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 4x4 redukce tažné |
Cena: | 109 000 Kč | Vozidlo je ve velice dobrém stavu, koupeno jako nové v ČR, pohon 4x4 s manuální převodovkou a redukc ... |
Rok výroby: | 1999 |
Najeto: | 356 000 |
Palivo: | nafta/diesel |